Real-time peg health, market cap, and chain coverage for 186+ stablecoins. Monitor depeg events and supply changes across fiat-backed, crypto-backed, and algorithmic stablecoins.
| # | Asset | Price | Peg Dev ↕ | Market Cap ↓ | 24h Change ↕ | Chains | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US USDT Tether | $0.9997 | 0.028% | $183.30B | +0.00% | 130 | Fiat |
| 2 | US USDC USD Coin | $0.9998 | 0.018% | $73.89B | +0.46% | 155 | Fiat |
| 3 | US USDS Sky Dollar | $0.9999 | 0.015% | $6.35B | -4.69% | 7 | Crypto |
| 4 | DA DAI Dai | $0.9999 | 0.009% | $4.77B | -0.47% | 49 | Crypto |
| 5 | US USDe Ethena USDe | $0.9995 | 0.048% | $4.24B | +2.99% | 31 | Crypto |
| 6 | US USD1 World Liberty Financial USD | $0.9993 | 0.067% | $4.21B | +0.00% | 8 | Fiat |
| 7 | US USDG Global Dollar | $1.0002 | 0.016% | $3.18B | -3.11% | 6 | Fiat |
| 8 | PY PYUSD PayPal USD | $1.0000 | 0.002% | $2.90B | +0.75% | 19 | Fiat |
| 9 | BU BUIDL BlackRock USD | $1.0000 | 0.000% | $2.76B | -1.64% | 8 | Fiat |
| 10 | US USYC Circle USYC | $1.1359 | 13.594% | $2.70B | -2.14% | 2 | Fiat |
| 11 | RL RLUSD Ripple USD | $1.0000 | 0.002% | $2.38B | +5.09% | 2 | Fiat |
| 12 | US USDY Ondo US Dollar Yield | $1.1423 | 14.230% | $2.18B | +0.04% | 16 | Fiat |
| 13 | US USDD USDD | $0.9990 | 0.100% | $1.51B | +6.50% | 4 | Crypto |
| 14 | U U United Stables | $0.9991 | 0.086% | $1.27B | -0.24% | 3 | Crypto |
| 15 | US USDGO USDGO | $1.0002 | 0.024% | $1.25B | +0.81% | 1 | Fiat |
| 16 | US USDf Falcon USD | $0.9964 | 0.355% | $1.18B | +0.04% | 2 | Crypto |
| 17 | GH GHO GHO | $0.9986 | 0.136% | $698.0M | +0.00% | 2 | Crypto |
| 18 | US USD0 Usual USD | $0.9969 | 0.306% | $547.4M | -0.04% | 2 | Fiat |
| 19 | US USDTB Ethena USDtb | $0.9995 | 0.048% | $528.7M | -0.07% | 2 | Fiat |
| 20 | PU pUSD Polymarket USD | $0.9997 | 0.034% | $490.9M | +0.04% | 1 | Crypto |
| 21 | TU TUSD TrueUSD | $0.9986 | 0.136% | $483.8M | +0.00% | 10 | Fiat |
| 22 | RW rwaUSDi Multipli rwaUSDi | $0.9998 | 0.018% | $473.6M | +0.42% | 7 | Crypto |
| 23 | EU EURC EURC | $1.1583 | 15.834% | $462.8M | +3.29% | 12 | Fiat |
| 24 | A7 A7A5 A7A5 | $1.0000 | 0.000% | $452.0M | +0.00% | 2 | Fiat |
| 25 | YL YLDS YLDS | $0.9998 | 0.024% | $449.0M | +0.48% | 2 | Fiat |
| 26 | US USDN Neutrino USD | $1.0000 | 0.000% | $408.9M | +0.00% | 4 | Algo |
| 27 | FD FDUSD First Digital USD | $0.9984 | 0.163% | $333.9M | -0.36% | 6 | Fiat |
| 28 | GU GUSD Gate USD | $0.9988 | 0.119% | $319.6M | +0.00% | 1 | Fiat |
| 29 | SO SOFID SoFiUSD | $0.9987 | 0.126% | $313.4M | -0.31% | 5 | Fiat |
| 30 | AP apxUSD apxUSD | $0.9660 | 3.401% | $313.3M | +0.00% | 3 | Crypto |
| 31 | AU AUSD Agora Dollar | $0.9998 | 0.024% | $284.4M | +8.44% | 14 | Fiat |
| 32 | CR crvUSD crvUSD | $0.9992 | 0.082% | $284.1M | +0.26% | 12 | Crypto |
| 33 | US USX Solstice USX | $0.9993 | 0.067% | $249.8M | +0.00% | 1 | Crypto |
| 34 | BU BUSD Binance Peg BUSD | $0.9995 | 0.049% | $232.8M | +0.00% | 27 | Crypto |
| 35 | US USDai USD.AI | $0.9999 | 0.012% | $230.0M | +1.04% | 3 | Crypto |
| 36 | RE reUSD Re Protocol reUSD | $1.0975 | 9.748% | $224.6M | +1.68% | 10 | Crypto |
| 37 | HU HUSD HUSD | $1.0000 | 0.000% | $192.3M | +0.00% | 3 | Fiat |
| 38 | US USAT USAT | $0.9992 | 0.075% | $184.2M | +0.00% | 1 | Fiat |
| 39 | M M M by M0 | $1.0000 | 0.000% | $182.5M | -0.26% | 8 | Fiat |
| 40 | EU EURCV EUR CoinVertible | $1.1582 | 15.820% | $181.6M | +1.43% | 4 | Fiat |
| 41 | FL FLEXUSD flexUSD | $0.9998 | 0.018% | $166.3M | +0.00% | 2 | Crypto |
| 42 | SA satUSD River Stablecoin | $0.9834 | 1.658% | $156.6M | +0.03% | 11 | Crypto |
| 43 | FR FRAX Frax | $0.9902 | 0.976% | $154.7M | -0.64% | 22 | Algo |
| 44 | MU MUST Mustang Finance | $0.9998 | 0.018% | $154.4M | +0.00% | 1 | Crypto |
| 45 | US USDA Avalon USDa | $1.0000 | 0.000% | $145.6M | +0.03% | 19 | Crypto |
| 46 | AV avUSD Avant USD | $0.9995 | 0.047% | $133.5M | +1.25% | 2 | Fiat |
| 47 | JP JPYSC JPYSC | $0.0063 | 99.371% | $126.6M | +0.13% | 1 | Fiat |
| 48 | CA CASH CASH | $0.9993 | 0.069% | $126.1M | +1.12% | 1 | Fiat |
| 49 | MO MOVEUSD CFX MoveUSD | $0.9998 | 0.018% | $114.4M | -0.80% | 1 | Fiat |
| 50 | US USDF Astherus | $0.9983 | 0.167% | $113.7M | -0.59% | 1 | Crypto |
Data sourced from DeFiLlama. Peg deviation shows absolute % distance from $1.00. Not financial advice.